經前期簡歷收集、選拔測試、考察背調、入職審批及錄用單位黨委(黨支部)研究,現對李金峰、李哲等96名同志的錄用予以公示,征求意見?,F就有關情況公示如下:
1、反映問題的方式:在公示期限內,可通過來信、來電、來訪的形式,向浙江軌道集團反映公示對象存在的問題。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2、要求:反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3、公示時間:6月30日起到7月1日止,共2個工作日。
4、公示期間聯系方式:地址:浙江省杭州市下城區文暉路303號浙江交通集團12樓
郵編:310014;舉報電話:0571-87562721;電子信箱:271234563@qq.com
| 序號 | 錄用單位 | 錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
| 1 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 李金峰 | 男 |
| 2 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 李哲 | 男 |
| 3 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 乜俊逸 | 男 |
| 4 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 程丁勇 | 男 |
| 5 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 吳文豪 | 男 |
| 6 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 張宇森 | 男 |
| 7 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 張宇杰 | 男 |
| 8 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 劉歡 | 男 |
| 9 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 劉佳歧 | 男 |
| 10 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 靳凱新 | 男 |
| 11 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 楊嘉榮 | 男 |
| 12 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 劉賽 | 男 |
| 13 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 石開心 | 男 |
| 14 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 張展鵬 | 男 |
| 15 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 袁宏 | 男 |
| 16 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 紀嘉林 | 男 |
| 17 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(乘務中心) | 21屆電客車司機 | 資李東 | 男 |
| 18 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(車輛中心) | 21屆電客車維修 | 陳超琦 | 男 |
| 19 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(車輛中心) | 21屆電客車維修 | 俞振濤 | 男 |
| 20 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆自動化維修 | 王鑫超 | 男 |
| 21 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆自動化維修 | 李任煒 | 男 |
| 22 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆自動化維修 | 魏海洋 | 男 |
| 23 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆AFC維修 | 方紀超 | 男 |
| 24 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆變電維修 | 朱藝童 | 男 |
| 25 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆風水電維修 | 周乎程王 | 男 |
| 26 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆風水電維修 | 周煒騰 | 男 |
| 27 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆風水電維修 | 胡哲宇 | 男 |
| 28 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆軌道維修 | 王鍇 | 男 |
| 29 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆軌道維修 | 馬海清 | 男 |
| 30 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆軌道維修 | 孫伯霖 | 男 |
| 31 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆軌道維修 | 白芙源 | 男 |
| 32 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆軌道維修 | 楊欣澎 | 男 |
| 33 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 沈軒 | 女 |
| 34 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 龍梓青 | 男 |
| 35 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 李俞堅 | 男 |
| 36 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 鄒茂森 | 男 |
| 37 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 王晨 | 男 |
| 38 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 趙樹威 | 男 |
| 39 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 曹越 | 男 |
| 40 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 馬曉飛 | 男 |
| 41 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 曾璽儒 | 男 |
| 42 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 王嘉樂 | 男 |
| 43 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 鄭拓宏 | 男 |
| 44 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 李欣 | 男 |
| 45 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 鄧朝暉 | 男 |
| 46 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 王寧飛 | 男 |
| 47 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 朱晨浩 | 男 |
| 48 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 惠紀騰 | 男 |
| 49 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆接觸網維修 | 周佳豪 | 男 |
| 50 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆設備維修 | 應易承 | 男 |
| 51 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆通信維修 | 錢嘉樂 | 男 |
| 52 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆通信維修 | 謝俊豪 | 男 |
| 53 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 陳靖翔 | 男 |
| 54 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 任百順 | 男 |
| 55 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 吳雨霞 | 女 |
| 56 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 李博超 | 男 |
| 57 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 孟俊融 | 男 |
| 58 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 鄭東暉 | 男 |
| 59 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 張健怡 | 男 |
| 60 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 張焯 | 男 |
| 61 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 趙海同 | 男 |
| 62 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 曹釗 | 男 |
| 63 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 熊文浩 | 男 |
| 64 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 張欣 | 男 |
| 65 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 鄭元賀 | 女 |
| 66 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 喻忠民 | 女 |
| 67 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 黃羿 | 男 |
| 68 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 周海鑫 | 男 |
| 69 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 孟俊融 | 男 |
| 70 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 曹成坤 | 男 |
| 71 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 李澤超 | 男 |
| 72 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 杜超 | 男 |
| 73 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 湯萬賜 | 男 |
| 74 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 王燁 | 男 |
| 75 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 林嵩焰 | 男 |
| 76 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 唐思皓 | 男 |
| 77 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 陳炳先 | 男 |
| 78 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(設備中心) | 21屆信號維修 | 張嘉鑫 | 男 |
| 79 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 郭逸非 | 男 |
| 80 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 黃淑賢 | 女 |
| 81 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 姚吉棟 | 男 |
| 82 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 張哲韜 | 男 |
| 83 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 姚佳星 | 女 |
| 84 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 穆澄瑤 | 女 |
| 85 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 姚欣燕 | 女 |
| 86 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 李榮焱 | 男 |
| 87 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 金辰紓 | 女 |
| 88 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 左家豪 | 男 |
| 89 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 劉龍威 | 男 |
| 90 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 褚依夢 | 女 |
| 91 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 劉雨馨 | 女 |
| 92 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 祝宇諾 | 男 |
| 93 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 曲懷鵬 | 男 |
| 94 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(客運中心) | 21屆站務 | 莊涪天 | 男 |
| 95 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(財務管理部) | 財務儲備人才 | 侯陸琦 | 女 |
| 96 | 浙江軌道交通運營管理集團有限公司海寧分公司(辦公室) | 綜合管理 | 林子 | 男 |
