經前期簡歷收集、選拔測試、考察背調、入職審批及錄用單位黨委(黨支部)研究,現對范豐源等54名同志的錄用予以公示,征求意見?,F就有關情況公示如下:
1、反映問題的方式:在公示期限內,可通過來信、來電、來訪的形式,向浙江軌道集團反映公示對象存在的問題。以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2、要求:反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
3、公示時間:11月24日起到11月25日止,共2個工作日。
4、公示期間聯系方式:地址:浙江省杭州市下城區文暉路303號浙江交通集團12樓
郵編:310014;舉報電話:0571-87562721;電子信箱:271234563@qq.com
附:公示對象基本情況
序號 | 錄用單位 | 錄用崗位 | 姓名 | 性別 |
1 | 海寧分公司(車輛部) | 2020屆電客車維修 | 范豐源 | 男 |
2 | 海寧分公司(車輛部) | 2020屆電客車維修 | 路奇 | 男 |
3 | 海寧分公司(車輛部) | 檢修中心電客車維修員 | 賈浪 | 男 |
4 | 海寧分公司(車輛部) | 檢修中心電客車維修員 | 姚傳武 | 男 |
5 | 海寧分公司(車輛部) | 設備中心設備維修員 | 高森 | 男 |
6 | 海寧分公司(調度票務部) | 編圖工程師 | 王銘瑜 | 女 |
7 | 海寧分公司(調度票務部) | 施工管理主管工程師 | 吳勝利 | 男 |
8 | 海寧分公司(合約采購部) | 倉管員 | 顧玉慧 | 女 |
9 | 海寧分公司(客運部) | 2020屆站務 | 何佳瀅 | 女 |
10 | 海寧分公司(客運部) | 2020屆站務 | 葉超英 | 女 |
11 | 海寧分公司(客運部) | 2020屆站務 | 易琦琦 | 男 |
12 | 海寧分公司(客運部) | 2020屆站務 | 夏王杰 | 男 |
13 | 海寧分公司(客運部) | 乘務中心電客車司機 | 錢晨 | 男 |
14 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 俞濤 | 男 |
15 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 屠逸舟 | 男 |
16 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 張曉苑 | 女 |
17 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 肖聰 | 男 |
18 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 王曉 | 女 |
19 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 吳曉倩 | 女 |
20 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 陳露璐 | 女 |
21 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 何徐濤 | 男 |
22 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 沈康寧 | 女 |
23 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 張佳逸 | 女 |
24 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 應陳超 | 男 |
25 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 姚澤權 | 男 |
26 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 劉毅 | 男 |
27 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 俞茜 | 女 |
28 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 徐豪 | 男 |
29 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 王晨瀟 | 男 |
30 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 向亦凡 | 男 |
31 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 呂凱倫 | 男 |
32 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 邱商 | 男 |
33 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 金家煒 | 女 |
34 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 陳樾 | 男 |
35 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 牛津 | 女 |
36 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 黃莉莉 | 女 |
37 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 湯立坤 | 男 |
38 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 吳喆 | 女 |
39 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 孫雪 | 女 |
40 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 姚汪洋 | 男 |
41 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心站務員 | 李飄逸 | 女 |
42 | 海寧分公司(客運部) | 站務中心值班員 | 樊妞妞 | 女 |
43 | 海寧分公司(設備保障部) | 工務中心軌道綜合維修員 | 錢真 | 男 |
44 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心變電維修工長 | 茍長貴 | 男 |
45 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心變電維修員 | 高明政 | 男 |
46 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心變電維修員 | 張志文 | 男 |
47 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心變電維修員 | 金龍 | 男 |
48 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心接觸網維修工長 | 白振生 | 男 |
49 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心接觸網維修工長 | 武雅軍 | 男 |
50 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心接觸網維修員 | 馮雨潮 | 男 |
51 | 海寧分公司(設備保障部) | 供電中心接觸網維修員 | 謝健 | 男 |
52 | 海寧分公司(設備保障部) | 機電中心機電維修 | 周乎程王 | 男 |
53 | 幸福軌道公司(財務部) | 經理 | 徐立尋 | 男 |
54 | 幸福軌道公司(安全技術部) | 安全技術工程師(通信、信號) | 薛圣振 |
