根據我單位采購計劃安排,現擬采用談判方式采購麗水經營部36T門吊技改項目,歡迎合格的供應商前來報價。
一、采購項目概況:
1、項目名稱:麗水經營部36T門吊技改
2、實施地點:浙江省麗水市蓮都區麗水火車站
3、實施時間:合同簽訂生效之日起45日歷天內
4、采購具體數量、規格:
序號 | 工作項目或配件名稱 | 品牌 | 單位 | 數量 | |
一 | 門吊主梁加固材料費 | ||||
1 | 槽鋼-400mm*50000mm*4根 | 國標 | 千克 | 8300 | |
2 | 面板-12mm*440mm*50000mm*2塊 | 國標 | 千克 | 4150 | |
3 | 隔板-8mm*350mm*455mm*250塊 | 國標 | 千克 | 2500 | |
4 | 油漆(環氧富鋅底漆) | 天女牌 | 千克 | 120 | |
二 | 門吊小車材料費 | ||||
1 | 鋼板-16mm | 國標 | 千克 | 280 | |
2 | 鋼板-14mm | 國標 | 千克 | 200 | |
3 | 鋼板-12mm | 國標 | 千克 | 1930 | |
4 | 鋼板-10mm | 國標 | 千克 | 1337 | |
5 | 鋼板-8mm | 國標 | 千克 | 3130 | |
6 | 鋼板-6mm | 國標 | 千克 | 860 | |
7 | 鋼板-4mm | 國標 | 千克 | 320 | |
8 | 鋼結構加工費及耗材 | 項 | 1 | ||
9 | 油漆(環氧富鋅底漆) | 天女牌 | 千克 | 100 | |
三 | 門吊小車雨棚材料費 | ||||
1 | 鐵板-2mm | 國標 | 平方 | 65 | |
2 | 角鐵50mm*50mm*5mm | 國標 | 千克 | 1500 | |
3 | 鋼化玻璃及皮條 | 國標 | 塊 | 8 | |
4 | 油漆(環氧富鋅底漆) | 天女牌 | 千克 | 100 | |
四 | 門吊主鉤起升系統材料費 | ||||
1 | 主鉤減速機及底座 | 江蘇泰宇 | 套 | 1 | |
2 | 主鉤電機及底座(90KW) | 無錫新大力 | 套 | 1 | |
3 | 主鉤卷筒組及底座 | 河南東潤 | 套 | 1 | |
4 | 主鉤制動器及底座 | 江西華伍 | 套 | 2 | |
5 | 主鉤超載限制器及底座 | 無錫安泰 | 套 | 1 | |
6 | 主鉤高度限制器 | 無錫安泰 | 套 | 1 | |
7 | 主鉤制聯器 | 河南東潤 | 套 | 2 | |
8 | 主鉤補償軸 | 套 | 1 | ||
9 | 主鉤定滑輪組 | 河南東潤 | 套 | 1 | |
10 | 主鉤鋼絲繩 | 米 | 210 | ||
11 | 主鉤吊鉤組 | 廣東韶鍛 | 套 | 1 | |
五 | 門吊控制線及配件材料費 | ||||
1 | 銅塑線? BVR1.5 | 江蘇上上 | 米 | 4000 | |
2 | 銅塑線? BVR2.5 | 江蘇上上 | 米 | 600 | |
3 | 銅塑線? BVR4 | 江蘇上上 | 米 | 600 | |
4 | 銅塑線? BVR6 | 江蘇上上 | 米 | 800 | |
5 | 透明管φ12 | 國產優質 | 米 | 20 | |
6 | 透明管φ14 | 國產優質 | 米 | 10 | |
7 | 透明管φ16 | 國產優質 | 米 | 10 | |
8 | 透明管φ20 | 國產優質 | 米 | 10 | |
9 | 透明管φ25 | 國產優質 | 米 | 10 | |
10 | 透明管φ32 | 國產優質 | 米 | 2 | |
11 | 透明管φ38 | 國產優質 | 米 | 2 | |
12 | 插針1.5 | 國產優質 | 只 | 200 | |
13 | 插針2.5 | 國產優質 | 只 | 200 | |
14 | 插針4 | 國產優質 | 只 | 100 | |
15 | 插針6 | 國產優質 | 只 | 100 | |
16 | 冷壓接線端子OT4-5 | 國產優質 | 只 | 50 | |
17 | 冷壓接線端子OT6-6 | 國產優質 | 只 | 50 | |
18 | 冷壓接線端子OT10-8 | 國產優質 | 只 | 40 | |
19 | 尼龍扎帶5*250 | 國產優質 | 包 | 1 | |
20 | 尼龍扎帶8*400 | 國產優質 | 包 | 1 | |
21 | 防水膠帶 | 國產優質 | 卷 | 10 | |
六 | 輔助材料 | ||||
1 | 氧氣 | 瓶 | 30 | ||
2 | 乙決 | 瓶 | 15 | ||
3 | 電焊條 | 千克 | 120 | ||
4 | 焊絲 | 千克 | 640 | ||
5 | 二氧化碳 | 瓶 | 60 | ||
6 | 柴油 | 升 | 40 | ||
七 | 40英尺減搖吊具總成 | 套 | 1 | ||
八 | 門吊改造工費 | ||||
1 | 門吊主梁加固(8人) | 工日 | 120 | ||
2 | 門吊小車現場拆除(8人) | 工日 | 8 | ||
3 | 門吊小車走行機械安裝(5人) | 工日 | 10 | ||
4 | 門吊小車主鉤機械安裝工費(6人) | 工日 | 12 | ||
5 | 門吊小車雨棚工費(5人) | 工日 | 15 | ||
6 | 大車走行臺車加固(6人) | 工日 | 12 | ||
7 | 門吊控制線及配件更換工費(5人) | 工日 | 50 | ||
8 | 現場吊裝指揮(2人) | 工日 | 6 | ||
9 | 整機吊裝及調試工費(5人) | 工日 | 20 | ||
10 | 食宿費 | 工日 | 253 | ||
11 | 交通費 | 項 | 1 | ||
九 | 門吊改造設計服務費 | 項 | 1 | ||
十 | 機械使用費(汽車吊) | 項 | 1 | ||
十一 | 運輸費 | 項 | 1 |
備注:詳見附件一,麗水經營部36T門吊技改施工圖
二、供應商資格要求:
1. 供應商的營業執照具有承接本項目的相應經營范圍。
2. 供應商能開具增值稅專用發票用以結算。
3. 供應商須取得國家質檢總局頒發的投標產品特種設備B級及以上制造許可證。
4. 供應商具備相應的特種設備制造許可證(門式起重機42噸及以上)與特種設備安裝改造維修許可證(門式起重機42噸及以上)。
5. 供應商須具有有效的ISO9001質量管理體系認證證書。
6.“信用中國”無不良記錄。
二、響應文件提交等要求:
1.提交截止時間:2020年6月18日9時00分
2.提交地址:浙江省溫州市龍灣區上江路198號經開區商務大廈A幢四樓6號會議室
四、其他事項:
1.購買采購文件時須提交的文件資料:
潛在供應商應將營業執照、經辦人單位介紹信、經辦人身份證復印件、購買采購文件轉賬憑證加蓋單位公章,掃描成PDF發到聯系人郵箱。采購人確認合格后,將采購文件發送給潛在供應商。
2.采購文件購買費用交付方式:
2.1.采購文件每套售價人民幣100元,售后不退。
2.2.收款單位(戶名):溫州金溫鐵路運輸服務有限公司貨運分公司;
2.3.開戶行:溫州市建行營業部;
2.4.賬號:33001623535053010016
3.現場踏勘
3.1踏勘地點:浙江省麗水市蓮都區麗水火車站內。
3.2踏勘時間:2020年6月10日至2020年6月12日(工作日內)
3.3潛在供應商自行與聯系人聯系現場踏勘。
五、發布公告的媒介
本次采購公告在:
軌道交通運營管理集團有限公司網址:(http://www.jxyongheng.com.cn/sub_company_index/9418.html)網站發布。
六、聯系方式:
1.采購人名稱:溫州金溫鐵路運輸服務有限公司
聯系人:張先生
地址: 溫州市甌海區六虹橋路85—1號金溫鐵路溫西貨場
聯系電話:0577-56888392/ 13968858706
郵箱:453855198@qq.com
2.采購監督管理部門:中共浙江金溫鐵道開發有限公司委員會紀檢監察審計部
地? 址:浙江省溫州市上江路198 號經開區商務大廈A 幢608室
電? 話:0577-56888695
?采購人(全稱):溫州金溫鐵路運輸服務有限公司
日期:2020年6月9日
