一、項目概況:
根據龍慶高速公路2019-2026年周期性養護總承包項目經理部施工需要,就試驗檢測進行詢比采購,具體名稱、數量如下:
細目號 | 細目名稱 | 數量 |
一 | 粗集料 | |
含泥量 | 3 | |
堅固性 | 2 | |
瀝青與粗集料黏附性 | 2 | |
洛杉磯磨耗損失 | 2 | |
密度及吸水率 | 3 | |
軟弱顆粒含量 | 2 | |
篩分 | 3 | |
壓碎值 | 2 | |
針片狀顆粒含量 | 3 | |
二 | 細集料 | |
密度 | 1 | |
篩分 | 1 | |
亞甲藍值 | 1 | |
三 | 礦粉 | |
密度 | 1 | |
親水系數 | 1 | |
篩分 | 1 | |
四 | 改性瀝青 | |
彈性恢復率 | 1 | |
動力黏度 | 1 | |
離析或48h軟化點差 | 1 | |
瀝青溶解度 | 1 | |
密度 | 1 | |
軟化點 | 1 | |
閃點 | 1 | |
旋轉薄膜加熱試驗 | 1 | |
延度 | 1 | |
針入度 | 1 | |
針入度指數 | 1 | |
五 | 瀝青 | |
動力黏度 | 1 | |
瀝青溶解度 | 1 | |
密度 | 1 | |
軟化點 | 1 | |
閃點 | 1 | |
延度 | 1 | |
針入度 | 1 | |
針入度指數 | 1 | |
六 | 木質素纖維 | |
pH值,含水率,灰分含量,吸油率 | 1 | |
七 | 瀝青混合料目標配合比設計 AC-13C | |
車轍試驗 | 1 | |
凍融劈裂 | 1 | |
浸水馬歇爾試驗 | 1 | |
瀝青混合料目標配合比設計 | 1 | |
馬歇爾試驗 | 5 | |
馬歇爾制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
八 | 瀝青混合料目標配合比設計 AC-16C | |
車轍試驗 | 1 | |
凍融劈裂 | 1 | |
浸水馬歇爾試驗 | 1 | |
瀝青混合料目標配合比設計 | 1 | |
馬歇爾試驗 | 5 | |
馬歇爾制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
九 | 瀝青混合料目標配合比設計 SMA-13 | |
車轍試驗 | 1 | |
凍融劈裂 | 1 | |
浸水馬歇爾試驗 | 1 | |
瀝青混合料目標配合比設計 | 1 | |
馬歇爾試驗 | 5 | |
馬歇爾制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
十 | 瀝青混合料目標配合比設計 AC-20C | |
車轍試驗 | 1 | |
凍融劈裂 | 1 | |
浸水馬歇爾試驗 | 1 | |
瀝青混合料目標配合比設計 | 1 | |
馬歇爾試驗 | 5 | |
馬歇爾制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
十一 | 瀝青混合料目標配合比設計AC-20C | |
車轍試驗 | 1 | |
凍融劈裂 | 1 | |
浸水馬歇爾試驗 | 1 | |
最大理論密度 | 5 | |
瀝青混合料目標配合比設計 | 1 | |
馬歇爾試驗 | 5 | |
馬歇爾制件 | 5 | |
密度 | 20 | |
合計 |
以上數量為計劃暫定數量,實際結算以雙方確認的最終供貨數量為準。
二、采購人資格要求:
1.須是中華人民共和國境內注冊的獨立法人企業,須具有一般納稅人資格,能單獨開具國家認可的增值稅專用發票。
2.本項目不接受自然人報價;
3.?具有履行合同所必需的設備和能力;
4.報價人應獨立于采購人,不得直接或間接地與采購人所委托的咨詢公司或其附屬機構有任何關聯。
5.報價人不存在《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》禁止投標的情形。
三、獲取采購文件的方式、時間:
1.獲取時間:2020 年11月18日至2020年11月20日。
2.獲取方式: 聯系人:李先生,聯系電話:15728078551?
四、采購響應文件提交要求
1.提交截止時間:2020 年11月23日9 時;
2.遞交地點:浙江省龍泉市龍慶、龍浦保暢分中心交工養護龍慶項目部?
3.開啟時間:2020 年 11月23日9 時;
4、報價要求:本次報價設最高總價限價,本次限價為15萬元
五、聯系方式
1.采購人:浙江交工高等級公路養護有限公司龍慶項目部
聯系人:李易 ????電話:15728078551
地址:浙江省龍泉市龍慶、龍浦保暢分中心交工養護龍慶項目部?
2.?采購監督部門: 浙江交工高等級公路養護有限公司紀檢監察審計部
地 ?址:浙江省杭州市濱江區江陵路 2031 號錢江大廈7樓 ???
電 ?話: 0571- 87669541
