根據我單位采購計劃安排,現擬采用詢比方式采購礦區場內零星工程,歡迎合格的供應商前來報價。
1.1采購項目概況
(1)采購內容:礦區場內零星工程。
(2)工程量清單見附件一。
(3)清單中數量是為了統一報價而暫定的合同執行數量,最終數量按實結算。
(4)質量要求:符合國家有關標準和其它技術條件。
(5)招標控制價:40萬元。
1.2供應商資格要求
1、具有履行項目所必需的專業技術能力;
2、證照須在法定有效期限內;
3、本項目不接受自然人報價。
1.3采購響應文件提交等要求
(1)采購文件獲取時間:2020年8月31日至2020年9月1日
(2)提交截止時間:2020年9月4日17時30分
(3)提交地址(或郵箱):?浙江省麗水市水閣經濟開發區石牛路51號
(4)開啟時間:2020年9月5日10時00分
1.4聯系方式
(1)采購人名稱:浙江交投麗新礦業有限公司
聯系人:楊鑫
地址:浙江省麗水市水閣經濟開發區石牛路51號
聯系電話:0578-2307009
(2)采購監督管理部門:浙江交投麗新礦業有限公司綜合管理部
地 ?址:浙江省麗水市水閣經濟開發區石牛路51號
聯系電話:0578-2307005
附件一
礦區場內零星工程工程量清單
單位及專業工程名稱:蓮都區麗新鄉咸宜村玄武玢巖建筑石料礦-礦區零星工程 | |||
序號 | 名稱及說明 | 單位 | 工程數量 |
1 | 道路零星工程 | 1.000 | |
1-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 105.000 |
1-3 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 88.000 |
1-4 | 擋墻制作 | m3 | 5.500 |
1-7 | C30砼柱墩 | m3 | 8.500 |
1-9 | 鑿水泥溝 | m | 76.000 |
2 | 維修車間零星工程 | 1.000 | |
2-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 70.000 |
2-2 | 500*750排水井(h=0.8m) | 個 | 1.000 |
2-3 | DN100PVC排水管安裝 | m | 15.000 |
3 | 空壓機棚零星工程 | 1.000 | |
3-1 | 空壓機棚骨架鋼柱 | t | 6.500 |
3-2 | 空壓機棚封閉 | m2 | 75.000 |
3-3 | 鋁合金平開門 | m2 | 5.000 |
3-4 | 不銹鋼天溝 | m2 | 16.500 |
4 | 中控室零星工程 | 1.000 | |
4-1 | 中控室門口原有混凝土路面清除 | m2 | 17.500 |
4-2 | 中控室門口混凝土澆筑 | m3 | 18.000 |
4-3 | 中控室門口路面貼瓷磚 | m2 | 140.000 |
4-4 | DN75排水管安裝 | m | 16.000 |
5 | 中細碎車間零星工程 | 1.000 | |
5-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 185.000 |
6 | 篩分車間零星工程 | 1.000 | |
6-1 | 混凝土路面(20cm) | m2 | 62.000 |
7 | 頭破板房 | 1.000 | |
7-1 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 40.000 |
7-2 | 臺階 | m2 | 15.000 |
8 | 室外零星工程 | 1.000 | |
8-1 | 混凝土路面(15cm) | m2 | 250.000 |
8-2 | 混凝土路面(10cm) | m2 | 20.000 |
8-3 | φ700磚砌井,埋深1.5m(含井蓋) | 個 | 1.000 |
8-4 | φ700磚砌井,埋深0.6m(含井蓋) | 個 | 1.000 |
8-5 | 磚墻封堵排水口 | m3 | 1.000 |
8-6 | 除塵器風管基礎 | m3 | 6.500 |
8-7 | 道路側石維修 | 工日 | 20.000 |
8-8 | 空壓機房風扇 | 個 | 4.000 |
8-9 | 配電房污水井(400*700),埋深0.5m | 個 | 1.000 |
8-10 | 成品倉下料口磚井 | 個 | 7.000 |
8-11 | 鋁合金平開門(26#35#1#2#皮帶) | m2 | 8.000 |
8-12 | 新增除塵器電線架設 | 工日 | 9.000 |
9 | 辦公生活區零星工程 | 1.000 | |
9-1 | 老磅房建筑垃圾及新增水溝挖方棄渣裝車及運輸 | m3 | 150.000 |
9-2 | DN300水管鋪設 | m | 20.000 |
9-3 | DN200水管鋪設 | m | 90.000 |
9-4 | 食堂門口混凝土路面清除(鋪設下水管道) | m2 | 15.000 |
9-5 | 食堂門口混凝土路面清除產生垃圾裝車運輸 | m3 | 15.000 |
9-6 | 食堂門口混凝土路面澆筑 | m3 | 15.000 |
9-7 | 750*750磚砌井,H=1.5m | 個 | 7.000 |
9-8 | 750*750磚砌井,H=0.8m | 個 | 7.000 |
9-9 | 1000*1000磚砌井 H=2m | 個 | 1.000 |
9-10 | 安裝成品化糞池(3m*4m) | 個 | 1.000 |
9-11 | 安裝成品油水分離池(2m*3m) | 個 | 1.000 |
9-12 | 食堂后水溝砌筑(含挖方、砌筑,水溝內寬50cm,高度50cm) | m | 42.000 |
