根據我單位采購計劃安排,現擬采用詢比方式采購試驗儀器及試驗試劑一批,歡迎合格的供應商前來報價。
(一)采購項目概況:
1.項目名稱:試驗儀器及試驗試劑一批;
2.實施地點和時間:麗新鄉黃弄村,2020年5月;
3.規?;驍盗考耙幐裥吞柸缦卤恚?/p>
功能室 | 儀器設備名稱 | 測量范圍 | 準確度等級 | 單位 | 數量 | 要求 | 檢測參數 | 備注 |
集料室 | 標準篩 | 0.075~53mm | / | 套 | 2 | / | 顆粒級配 | |
電熱鼓風干燥箱 | 300℃ | 0.1℃ | 臺 | 1 | 220L | 顆粒級配、洛杉磯磨耗損失、密度、吸水率、含水率 | 力學室 | |
電熱鼓風干燥箱 | 300℃ | 0.1℃ | 臺 | 1 | 620L | 顆粒級配、洛杉磯磨耗損失、密度、吸水率、含水率 | ||
振篩機 | / | / | 臺 | 1 | / | 顆粒級配 | ||
洛杉磯磨耗試驗機(帶鋼球) | / | / | 臺 | 1 | / | 洛杉磯磨耗損失 | ||
砂當量試驗儀(帶透明圓柱形試筒、沖洗管、配種活塞、橡膠管) | / | / | 臺 | 1 | / | 砂當量 | ||
天平(浸水天平)、吊籃 | 5Kg | 0.1g | 套 | 1 | / | 密度、吸水率 | ||
溢流水槽 | / | 1℃ | 臺 | 1 | / | 密度、吸水率 | ||
天平 | 100g | 0.01g | 臺 | 2 | / | 亞甲藍值 | ||
天平 | 5Kg | 0.1g | 臺 | 2 | / | 細集料顆粒級配、砂當量、亞甲藍、堅固性、棱角性 | ||
電子秤 | 30Kg | 1g | 臺 | 2 | / | 粗集料顆粒級配、壓碎值 | ||
磅秤 | 100Kg | 5g | 臺 | 1 | / | 粗集料密度(土建用) | ||
數顯卡尺 | 0~300mm | 0.1mm | 把 | 2 | / | 針片狀顆粒含量(路面用) | ||
針狀規準儀、片狀規準儀 | 4.75~37.5mm | / | 套 | 1 | 涂鉻 | 針片狀顆粒含量(土建用) | ||
粗集料壓碎值試驗儀、金屬棒、金屬筒 | / | / | 套 | 1 | 加厚 | 壓碎值 | ||
細集料壓碎指標試模、金屬搗棒 | / | / | 套 | 1 | / | 壓碎指標 | ||
細集料流動時間測定儀 | / | / | 臺 | 1 | / | 棱角性 | ||
集料堅固性試驗儀 | 50L | / | 臺 | 1 | / | 堅固性 | ||
亞甲藍測定儀 | / | / | 臺 | 1 | / | 亞甲藍值 | ||
軟弱顆粒測試裝置 | 1000N | 1N | 臺 | 1 | 數顯 | 軟弱顆粒含量 | ||
飽和面干試模(帶金屬棒直徑25mm) | / | / | 個 | 1 | / | 密度(路面用) | ||
容積升 | 1、2、3、5、10、20、30、50L | / | 套 | 1 | / | 密度(土建用砂、碎石) | ||
分料器 | 三件套 | / | 個 | 1 | 不銹剛 | 顆粒級配(土建、路面用) | ||
容量瓶 | 1000ml | / | 個 | 20 | A級 | 密度(土建用碎石) | ||
容量瓶 | 500ml | / | 個 | 20 | A級 | 密度(土建、路面用) | ||
量筒 | 100ml | 1ml | 個 | 20 | A級 | 有機物含量(化學試劑) | ||
量筒 | 250ml | 5ml | 個 | 20 | A級 | 有機物含量(化學試劑) | ||
量筒 | 1000ml | 10ml | 個 | 20 | A級 | 有機物含量、亞甲藍值(化學試劑) | ||
燒杯 | 1000ml | / | 個 | 20 | / | 砂當量、亞甲藍值 | ||
燒杯 | 500ml | / | 個 | 20 | / | 化學試劑 | ||
移液管 | 5ml | / | 個 | 20 | / | 亞甲藍值 | ||
移液管 | 2ml | / | 個 | 20 | / | 亞甲藍值 | ||
水銀溫度計 | 300℃ | 1℃ | 個 | 20 | 1度 | 烘箱控溫 | ||
水銀溫度計 | 100℃ | 1℃ | 個 | 20 | 1度 | 亞甲藍 | ||
水銀溫度計 | 100℃ | 0.1℃ | 個 | 20 | 0.1度 | 密度(土建、路面用) | ||
秒表 | / | 0.1s | 個 | 5 | / | 砂當量 | ||
力學室 | 壓力試驗機 | 2000KN | 1級 | 臺 | 1 | / | 壓碎值、單軸抗壓強度 | |
切石機 | / | / | 臺 | 1 | 加強型 | 單軸抗壓強度 | ||
鋼直尺 | 300mm | 1mm | 把 | 10 | 加厚 | 砂當量、單軸抗壓強度 | ||
化學室 | 透明廣口瓶 | 100ml | / | 只 | 20 | / | 化學試劑 | 帶刻度 |
透明廣口瓶 | 500ml | / | 只 | 20 | / | 化學試劑 | 帶刻度 | |
透明廣口瓶 | 1000ml | / | 只 | 20 | / | 化學試劑 | 帶刻度 | |
棕色廣口瓶 | 100ml | / | 只 | 20 | / | 化學試劑 | 帶刻度 | |
棕色廣口瓶 | 500ml | / | 只 | 20 | / | 化學試劑 | 帶刻度 | |
棕色廣口瓶 | 1000ml | / | 只 | 20 | / | 化學試劑 | 帶刻度 | |
鞣酸 | 250g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
無水硫酸鈉 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
無水氯化鈣 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
丙三醇 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
亞甲藍 | 25g/瓶,100瓶/箱 | 瓶 | 100 | / | 化學試劑 | |||
氫氧化鈉 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
酒精 | 500ml/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
甲醛 | 500g/瓶,20瓶/箱 | 瓶 | 20 | / | 化學試劑 | |||
蒸餾水 | 4.5L/桶,25L(約6桶) | 瓶 | 24 | / | 化學試劑 | |||
(二)供應商資格要求:
1.具有一定的生產或銷售規模,且產品的規格、型號和質量均符合相應現行的國家、行業、地方標準,價格、供貨、售后服務能滿足采購人要求,具有獨立法人資格及增值稅一般納稅人身份的供應商(不允許聯合體);
報價人具有有效的企業營業執照,且注冊資本金不低于50萬元,且財務狀況良好,具備實施本項目合同充足的資金保障能力;
2.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位(即利益相關人),不得參加同一項目詢比采購,否則,相關報價均無效。
3.其他要求:報價人根據需要可自行考察項目現場,核算運距,結合自己的采購、加工、運輸、成本控制能力等提出合理的報價,考察費用由報價人自理。
(三)獲取采購文件的方式、時間及售價:
1.發售時間:2020年5月10日至2020年5月12日(雙休日及法定節假日除外)。(不少于2個工作日)
2.獲取采購文件方式:2020年5月12日17時30分之前持營業執照、法人身份證、開戶行許可證復印件、授權委托書正本(如非法人)至浙江省麗水市蓮都區水閣街道石牛路51號浙江交投麗新礦業有限公司2樓市場營銷部獲取。
(四)采購響應文件提交等要求:
提交截止時間:2020年5月13日14時30分;
提交地址:提交至浙江交投麗新礦業有限公司市場營銷部;
開啟時間:2020年5月13日14時30分。
(五)其他事項:
購買采購文件時須提交的文件資料:營業執照復印件、法人身份證復印件、開戶行許可證復印件、授權委托書正本
(六)聯系方式:
1.采購人名稱:浙江交投麗新礦業有限公司
聯系人:郭碩
地址:浙江省麗水市蓮都區水閣街道石牛路51號
電話:0578-2307007
2.采購監督管理部門:浙江交投麗新礦業有限公司綜合管理部
地址:浙江省麗水市蓮都區水閣街道石牛路51號
電話:0578-2307005
