根據《浙江交通資源投資集團有限公司供應商管理實施細則(試行)》浙資源〔2025〕2號要求,2025年招采結果經各子(分)公司評價、公司總部相關部門審核,公司2025年度合格供應商庫已完成建立,現將結果予以公告。
序號 | 工程類 |
1 | 浙江交工地下工程有限公司 |
2 | 杭州湘盛機械設備有限公司 |
3 | 山東宇昂建設工程有限公司 |
4 | 濰坊天潔環保科技有限公司 |
5 | 山東齊恒金屬結構股份有限公司 |
6 | 湖南先步信息股份有限公司 |
7 | 中鐵十九局集團有限公司 |
8 | 杭州富陽平東勞務隊 |
9 | 浙江百潤市政建設有限公司 |
10 | 臺州中易建設工程有限公司 |
11 | 宏大爆破工程集團有限責任公司 |
12 | 寧波銘達建設項目管理有限公司 |
13 | 浙江順暢高等級公路養護有限公司 |
14 | 江蘇米德機械科技有限公司 |
15 | 宜昌三峽送變電工程有限責任公司 |
16 | 浙江鼎堃實業控股有限公司 |
17 | 浙江成明公路建設有限公司 |
18 | 衢州路通交通設施有限公司 |
19 | 浙江新順交通建設有限公司 |
20 | 中成空間(深圳)智能技術有限公司 |
21 | 浙江京安爆破工程有限公司 |
22 | 廣東遠恒電力建設有限公司 |
23 | 天津礦山工程有限公司 |
24 | 廣東雷能電力集團有限公司 |
25 | 華電重工股份有限公司 |
26 | 浙江交工集團股份有限公司 |
27 | 浙江省鐵路建工集團有限公司 |
序號 | 貨物類 |
1 | 江蘇炫能輸送帶有限公司 |
2 | 浙江交投資源供應鏈有限公司 |
3 | 浙商中拓集團股份有限公司 |
4 | 博爾賽斯(上海)物聯網有限公司 |
5 | 重慶渝之衡測控技術有限公司 |
6 | 浙江交投嵊興礦業有限公司 |
7 | 杭州富陽王漢文建材經營部 |
8 | 浙交投(上海)供應鏈有限公司 |
9 | 麗水市蓮都區弘興建材經營部 |
10 | 湖南省山力新材料有限責任公司 |
11 | 浙江圣力家具制造有限公司 |
12 | 麗水市智豐金屬回收有限公司 |
13 | 埃里斯克礦山工程機械有限公司 |
14 | 河北帥財線材有限公司 |
15 | 肇慶市匯和工程設備有限公司 |
16 | 廣東浪淘砂新型材料有限公司 |
17 | 紹興市宜利試驗儀器設備有限公司 |
18 | 浙江全通汽車維修有限公司 |
19 | 浙江交工裝備工程有限公司 |
20 | 廣州機覺云物聯科技有限公司 |
21 | 博爾賽斯(福建)物聯網有限公司 |
22 | 浙江路港機械科技有限公司 |
23 | 寧波大江旺業機電有限公司 |
24 | 浙江高速能源發展有限公司 |
25 | 安徽攀登重工股份有限公司 |
26 | 衢州市紅星工程機械有限公司 |
27 | 浙江交通資源投資集團有限公司瀝青科技分公司 |
28 | 衢州市磊鑫鈣業有限公司 |
29 | 嵊州市王興圖文中心 |
30 | 武漢合智數字能源技術有限公司 |
31 | 西安華澤道路材料有限公司 |
32 | 無錫市冠星工業設備制造有限公司 |
33 | 江蘇博思通新材料有限公司 |
34 | 宜都市宜佰五金機電有限公司 |
35 | 鞏義市新奇聚合物有限公司 |
36 | 河北恒亞輸送設備有限公司 |
37 | 濱州魯濱礦山機械有限公司 |
38 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 |
39 | 浙江交投浦新礦業有限公司 |
40 | 杭州大至錦安科技有限公司 |
41 | 金華融遠機械有限公司 |
42 | 浙江高速石油發展有限公司 |
43 | 杭州眾奔貿易有限公司 |
44 | 上海明致實業有限公司 |
45 | 三維控股集團股份有限公司 |
46 | 山特維克礦山工程機械貿易(上海)有限公司 |
47 | 杭州陽光服飾有限公司 |
48 | 舟山市山工機械有限公司 |
49 | 浙江辰泰機械制造有限公司 |
50 | 安徽超亞建材有限公司 |
51 | 浙江華晟金屬制品有限公司 |
52 | 濱州合豐網業有限公司 |
53 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
54 | 南通市山協礦山機械設備有限公司 |
55 | 寧波海曙津瑞五金商行 |
56 | 浙江武精機器制造有限公司 |
57 | 濱州市慧明商貿有限公司 |
58 | 杭州諾優物資有限公司 |
59 | 舟山上建豪州混凝土有限公司 |
60 | 肇慶新供銷農副產品配送服務有限公司 |
序號 | 服務類 |
1 | 中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司 |
2 | 寧波盛洪運輸有限公司 |
3 | 陜西楷瑋汽車運輸有限公司 |
4 | 溫州市鴻新運輸有限公司 |
5 | 浙江交投工程咨詢有限公司 |
6 | 畢馬威企業咨詢(中國)有限公司 |
7 | 浙江浙交檢測技術有限公司 |
8 | 福建省華廈能源設計研究院有限公司 |
9 | 浙江銘銘物流有限公司 |
10 | 浙江交投物流集團有限公司 |
11 | 杭州亮榮汽車銷售服務有限公司 |
12 | 浙江省工業設計研究院有限公司 |
13 | 陜西銳澤創優科技有限公司 |
14 | 核工業金華勘測設計院有限公司 |
15 | 寧波外代散雜貨物流有限公司 |
16 | 西北有色勘測工程有限責任公司 |
17 | 浙江大學 |
18 | 浙江順通環保設備有限公司 |
19 | 寧波車人羽實業有限公司 |
20 | 浙江圣泰安全技術有限公司 |
21 | 武漢建筑材料工業設計研究院有限公司 |
22 | 重慶一三六地質礦產有限責任公司 |
23 | 中匯(寧波)稅務師事務所有限公司 |
24 | 重慶市地質礦產勘查開發集團國際礦業有限公司 |
25 | 陜西信宇勘測有限公司 |
26 | 浙江宏大工程爆破有限公司 |
27 | 科信聯合工程咨詢有限公司 |
28 | 衢州環盛建材有限公司 |
29 | 紹興強發機電科技有限公司 |
30 | 宜都天力人力資源服務有限公司 |
31 | 杭州躍眾信息技術有限公司 |
32 | 孫昌云 |
33 | 浙江興達安全科技有限公司 |
34 | 舟山知聯瑞誠稅務師事務所有限責任公司 |
35 | 舟山康力電子科技有限公司 |
36 | 巫萬鐘 |
37 | 浙江申躍信息科技有限公司 |
38 | 蘇州中材非金屬礦工業設計研究院有限公司 |
39 | 浙江科超環保有限公司 |
40 | 浙江啟弘環境科技有限公司 |
41 | 浙江科宏物業股份有限公司 |
42 | 浦江仙華公益救援中心 |
43 | 宜昌市美年大健康管理有限公司 |
44 | 湖北大貓數字技術有限公司 |
45 | 浙江麗環環保科技有限公司 |
46 | 浙江省工程物探勘察設計院有限公司 |
47 | 中國人民財產保險股份有限公司寧波市分公司 |
48 | 上海云統信息科技有限公司 |
49 | 舟山市定海區醫療集團(舟山市定海區中心醫院) |
50 | 寧波港源物流有限公司 |
51 | 海鹽縣秦山恒躍水上運輸服務部(個體工商戶) |
52 | 浙江圣港律師事務所 |
53 | 浙江海川地礦科技有限公司 |
54 | 瑞鼎工程管理有限公司 |
55 | 上海易聘企業管理有限公司 |
56 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 |
57 | 杭州中景廣告裝飾有限公司 |
58 | 浙江雷博人力資源開發有限公司 |
59 | 舟山市水運工程檢測中心有限公司 |
60 | 浙江中瑞稅務師事務所有限公司 |
61 | 浙江省地礦勘察院有限公司 |
62 | 寧波市安景建材產品質量檢測有限公司 |
63 | 山東風尚實業有限公司 |
64 | 吉林省安晟安全科技有限責任公司 |
65 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
66 | 浙江贊譽物業管理有限公司 |
67 | 舟山一昕起重運輸有限公司 |
68 | 浙江厚誠工程設計咨詢有限公司 |
69 | 臺州市恒立新材料科技有限公司 |
70 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) |
71 | 陜西省人民醫院 |
72 | 清遠市北江礦山救護中心 |
73 | 咸亨國際(杭州)電氣科技研究院有限公司 |
74 | 浙江天冊律師事務所 |
75 | 端州區富興汽車輪胎購銷部 |
76 | 北京德恒(西安)律師事務所 |
77 | 中檢(深圳)計量測試服務有限公司 |
78 | 天源資產評估有限公司 |
79 | 陜西億典盈稅務師事務所有限公司 |
80 | 北京中倫(杭州)律師事務所 |
81 | 杭州東八區云服科技有限公司 |
82 | 寧波市奉化區人民醫院(寧波市奉化區人民醫院醫共體總院) |
83 | 泛微網絡科技股份有限公司 |
84 | 杭州凱運科技有限公司 |
85 | 胡方元 |
86 | 浙江崇鑫律師事務所 |
87 | 浙江君問會計師事務所(普通合伙) |
88 | 寧波市奉化區藍天保潔有限公司 |
89 | 麗水知聯方立稅務師事務所有限公司 |
90 | 杭州市錢江合晟控股發展有限公司 |
91 | 邱利明 |
92 | 浙江鼎文建筑裝飾有限公司 |
93 | 中匯(浙江)稅務師事務所有限公司 |
94 | 金誠信礦山工程設計院有限公司 |
95 | 浙江德睦律師事務所 |
96 | 杭州盈鎂文化傳媒有限公司 |
97 | 浙江日報傳媒有限公司 |
98 | 金華市環科環境技術有限公司 |
99 | 浙江安環安全科技有限公司 |
100 | 浙江昊越文化傳媒有限公司 |
101 | 浙江六和律師事務所 |
102 | 北京金鉑縱橫管理咨詢有限公司 |
103 | 楊水珍 |
104 | 嵊州剡瑞稅務師事務所有限公司 |
105 | 杭州小嘉汽車服務商行 |
106 | 宜都市錦瑞車務服務部 |
107 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) |
108 | 浙江拜司特建設工程施工圖審查中心 |
109 | 北京市岳成(廣州)律師事務所 |
110 | 南京英林再生資源有限公司 |
111 | 杭州樂昕建材有限公司 |
112 | 浙江秦核環境建設有限公司 |
113 | 浙江廣盛環境建設集團有限公司 |
114 | 浙江交工集團股份有限公司設計院分公司 |
115 | 河北鐵霸再生物資回收有限公司 |
116 | 浦江順東道路運輸有限公司 |
117 | 同望科技股份有限公司 |
118 | 杭州排山信息科技有限公司 |
119 | 浙江省交通運輸科學研究院 |
120 | 宜昌問唐文化傳播有限公司 |
121 | 寶科機械股份有限公司 |
122 | 金華盛祥物流有限公司 |
123 | 浙江國大集團有限責任公司 |
124 | 杭州暗鄉園林有限公司 |
125 | 溧陽市金牛環保機械有限公司 |
126 | 溫州地順地質勘察有限公司 |
127 | 浙江省通信產業服務有限公司 |
128 | 首汽租賃有限責任公司 |
129 | 上海得帆信息技術有限公司 |
130 | 浙江數智交院科技股份有限公司 |
131 | 中化地質礦山總局浙江地質勘查院 |
132 | 溫州市宏路物流有限公司 |
133 | 杭州同創物流有限公司 |
134 | 山東乾舜礦冶科技股份有限公司寧波分公司 |
135 | 天盛浙創工程咨詢有限公司 |
136 | 中國交通報社有限公司 |
137 | 龍游恒創物流有限公司 |
138 | 舟山明辰保潔有限公司 |
139 | 寧波凌晨農業科技有限公司 |
140 | 中國電信股份有限公司商洛分公司 |
141 | 杭州蕭邦物流有限公司 |
142 | 杭州嶸呈物流有限公司 |
143 | 諸暨市海鷹貨物運輸有限公司 |
144 | 舟山摩訶堂文化傳媒有限公司 |
145 | 杭州恒捷工程機械有限公司 |
146 | 浙江交投龍新礦業有限公司 |
147 | 中國國旅(浙江)國際旅行社有限公司 |
148 | 杭州隆達運輸有限公司 |
149 | 溫州市工業設計院有限公司 |
150 | 寧波金檀浦物流有限公司 |
151 | 寧波洪迪供應鏈管理有限公司 |
152 | 嵊州市禹興汽車修理有限公司 |
153 | 龍游鴻順物流有限公司 |
154 | 紹興森美洪達汽車有限公司 |
155 | 吳貞霞 |
156 | 雙峰縣建冶機械制造有限公司 |
157 | 山東金柯工程設計有限公司江蘇分公司 |
158 | 浙江中藍環境科技有限公司 |
159 | 舟山潤達汽車維修有限公司 |
160 | 浙江泰達安全技術有限公司 |
161 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
162 | 中國移動通信集團湖北有限公司宜昌分公司 |
163 | 寧波優享家商業管理有限公司 |
164 | 紹興市新外貿轎車維修有限公司 |
165 | 浦江縣新寶運輸有限公司 |
166 | 寧波翔雨物流有限責任公司 |
167 | 寧國關寧物流有限公司 |
168 | 杭州奕展廣告有限公司 |
169 | 杭州溯源工程機械有限公司 |
170 | 寧波市鎮海區駱駝首創機電商行 |
171 | 肇慶中鵬會計師事務所有限公司 |
172 | 舟山友聯農業開發有限公司 |
173 | 浙江浙商物業服務有限公司 |
174 | 臺州嘉錦生態科技有限公司 |
175 | 肇慶市第一人民醫院(肇慶市醫療緊急救援中心) |
176 | 肇慶交投恒捷汽車服務有限公司 |
177 | 杭州維你汽車用品有限公司 |
178 | 諸暨市應店街錢彩燕貨物運輸服務部 |
179 | 杭州金麒麟建設科技有限公司 |
180 | 浙江華珍科技有限公司 |
181 | 杭州清捷環境科技有限公司 |
182 | 諸暨市暨東機電維修有限公司 |
183 | 鄭彩霞 |
184 | 杭州杰之寧工程咨詢有限公司 |
185 | 高要區大灣鎮如林園林場 |
186 | 寧波大學 |
187 | 陳水林 |
188 | 天河道云(北京)科技有限公司 |
